Accesorios
Accesorios para sensores de calidad del aire, más datos para decidir mejor
¿Quieres obtener el máximo rendimiento de tu red de monitorización?

Información sobre el producto
Los accesorios para sensores de calidad del aire maximizan el rendimiento de nuestras estaciones Kunak AIR.
Estos accesorios para sensores de calidad del aire convierten a nuestras soluciones en dispositivos todoterreno capaces de monitorizar las condiciones atmosféricas en zonas remotas sin conexión eléctrica o con un suministro irregular.
La recopilación de las variables meteorológicas hace posible, asimismo, analizar la incidencia del tiempo en la concentración o los niveles de inmisión de los distintos contaminantes.
Acoplados externamente al dispositivo, recopilan y aportan:
- Información meteorológica y atmosférica (dirección y velocidad del viento, precipitación, estrés térmico, radiación solar, radiación ultravioleta UV-A, etc.)
- Independencia energética, gracias a la batería interna con las que se equipan las estaciones y la posibilidad de conectar un panel solar. Los equipos Kunak AIR también se pueden conectar, no obstante, a la corriente eléctrica.
Opciones de alimentación
Las estaciones Kunak AIR están equipadas con una batería de litio recargable que evita que el equipo se apague por un corte de luz.
De este modo, pueden seguir trabajando durante largos periodos de tiempo hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Existen diferentes paquetes de alimentación para abastecer a los dispositivos.

Panel solar
Dispositivo | Panel solar | Batería | Duración media |
---|---|---|---|
Kunak AIR Pro | 12 W | 93 Wh (9 celdas) | 9 - 30 días |
Kunak AIR Lite | 6 W | 72 Wh (7 celdas) | 9 - 20 días |

Cargadores para exteriores
DISPOSITIVO | Batería | ||
---|---|---|---|
93 Wh (9 celdas) | 72 Wh (7 celdas) | 10 Wh (1 celdas) | |
Kunak AIR Pro | 3 - 30 días | - | 8 - 70 horas |
Kunak AIR Lite | - | 4 - 20 días | 14 - 70 horas |

Cargador para interiores

Batería interna
Modo de funcionamiento | Batería | Consumo medio | Duración media |
---|---|---|---|
BATERÍA DE 1 CELDA | |||
Dispositivo encendido sin OPC | 1 Celda – 2,900 mAh | 0,08 W | 70 h |
Dispositivo encendido con OPC en modo bajo consumo | 1 Celda – 2,900 mAh | 0,32 W | 24 h |
Dispositivo encendido con OPC | 1 Celda – 2,900 mAh | 1,20 W | 8 h |
BATERÍA DE 9 CELDAS | |||
Dispositivo encendido sin OPC | 9 Celdas – 26,100 mAh | 0,08 W | 30 días |
Dispositivo encendido con OPC en modo bajo consumo | 9 Celdas – 26,100 mAh | 0,32 W | 9 días |
Dispositivo encendido con OPC | 9 Celdas – 26,100 mAh | 1,20 W | 3 días |
Sondas meteorológicas

Anemómetro Mecánico
Rango de velocidad | 0,5 a 89 m/s |
---|---|
Resolución de la veloc. | 0,5 m/s |
Precisión de la veloc. | ± 1 m/s o ± 5% |
Resolución de dirección | 1º en rosa de los vientos |
Precisión de dirección | ± 3º |
Temp. funcionamiento | -40ºC a 65ºC |
Peso | 1,3 kg |
Dimensiones | 381 x 38 x 457 mm |

Anenómetro Ultrasónico
- Velocidad máxima del viento
- Velocidad media del viento
- Dirección del viento
Rango de velocidad | De 0,13 a 40 m/s |
---|---|
Resolución de la veloc. | 0,05 m/s |
Precisión de la veloc. | 0,12 m/s |
Peso | 0,2 kg |
Resolución de dirección | 1º |
Precisión de dirección | ± 1,5º |
Temp. funcionamiento | De -15ºC a 55ºC |
Dimensiones | 300 x Ø16 mm |

Pluviómetro
Precisión típica | ±0,2 mm |
---|---|
Resolución | 0,2 mm |
Peso | 0,5 kg |
Temp. funcionamiento | De 0 ºC a 60 ºC |
Área del orificio | Ø200 cm² |
Dimensiones | 255 x Ø165 mm |

Sonómetro
Rango de medida | 40-130 dB(A) 20 - 12,500 Hz |
---|---|
Temp. funcionamiento | De -10 a 50 ºC |
Peso | 2,5 kg |
Resolución | 0,1 dB |
Precisión típica | ±1 dB(A) |
Dimensiones | 191 x 296 x 168 mm |

Piranómetro
El piranómetro mide la radiación solar mediante una termopila ennegrecida de alta calidad protegida por una cúpula. La termopila ennegrecida ofrece una respuesta espectral plana para todo el rango espectral del sol, lo que permite usarla bajo toldos o lámparas o cuando el cielo está nublado, así como para realizar mediciones de radiación reflejada.
Rango | De 0 a 1600 W/m² De 285 a 3000 nm |
---|---|
Precisión típica | ± 0,2 W/m² |
Peso | 0,5 kg |
Resolución | 0,2 W/m² |
Temp. funcionamiento | De -40 a 80 ºC |
Dimensiones | Ø56 x 70 mm |

Sensor Ultravioleta-A
Rango |
De 0 a 100 W/m² De 300 a 400 nm |
---|---|
Precisión típica | ± 20 mW/m² |
Peso | 0,15 kg |
Resolución | 2 mW/m² |
Temp. funcionamiento | De -30 a 85 ºC |
Dimensiones | Ø30,5 x 37 mm |

Termómetro de globo y de bulbo húmedo (WBGT)
Rango | De 0 a 75 ºC |
---|---|
Precisión típica | ± 0,1 ºC |
Peso | 1,2 kg |
Resolución | 0,1 ºC |
Temp. funcionamiento | De -30 a 75 ºC |
Dimensiones | Ø70 mm |